Ниже представлены некоторые из текущих налоговых ставок по бюджетному предложению правительства Э. Сольберг:
| 2017 | 2018 | изменение | |
| Общий подоходный налог | 24% | 23% | -1% |
| % ставки (Trinskatt) | |||
| Шаг 1 | 164 100 kr | 169 000 kr | 4 900 kr |
| % ставка | 0,93% | 1,4% | 0,47% |
| Шаг 2 | 230 950 kr | 237 900 kr | 6,950 kr |
| % ставка | 2,41% | 3,3% | 0,88% |
| Шаг 3 | 580 650 kr | 598 050 kr | 17 400 kr |
| % ставка | 11,52% | 12,4% | 0,88% |
| Шаг 4 | 934 050 kr | 962 050 kr | 28 000 kr |
| % ставка | 14,52% | 15,4% | 0,88% |
| Расходы на социальное обеспечение | 2017 | 2018 |
| Нижний предел для социального страхования | 54 650 kr | 54 650 kr |
| Сравнительная % ставка (opptrappingssats) | 25% | 25% |
| Доход от заработной платы (lønnsinntekt) | 8,2% | 8,2% |
| Уход за детьми | 8,2% | 8,2% |
| Другие доходы | 11,4% | 11,4% |
| Пенсионный и прочие доходы | 5,1% | 5,1% |
| Вычет индивидуального пособия (personfradrag) | 2017 | 2018 | изменение |
| Класс 1 | 53 150 kr | 54 750 kr | 1 600 kr |
| Класс 2 | 78 300 kr | -78 300 kr |
| Минимальные вычеты (minstefradrag) | 2017 | 2018 | изменение |
| % ставка | 44% | 45% | 1% |
| Нижняя граница | 4000 kr | 4000 kr | — |
| Верхняя граница | 94 750 kr | 97 610 kr | 2 860 kr |
| Вычет специального дохода | 31,8 тыс. kr | 31,8 тыс. kr |
| Минимальные пенсионные вычеты (minstefradrag pensjon) | 2017 | 2018 | изменение |
| % ставка | 31% | 31% | |
| Нижний предел | 4000 kr | 4000 kr | |
| Верхний предел | 81 200 kr | 83 000 kr | 1800 kr |
| Вычеты для поездок между домом и работой (fradrag arbeids- / besøksgrenser) | 2017 | 2018 | изменение |
| Плата за км (до 50 000 км) | 1,56 kr | 1,56 kr | |
| Плата за км (более 50 000 км) | 0,76 kr | 0,76 kr | |
| Нижняя граница (bunnfradrag) | 22 000 kr | 22 350 kr | 350 kr |
| Налог на недвижимость (formuesskatt) | 2017 | 2018 |
| Нижняя граница (bunnfradrag) | 1 480 000 kr | 1 480 000 kr |
| % ставка | 0,85% | 0,85% |
